3F, B de construction, zone d'industrie de Xingshun, ville de Chang'an, Dongguan, Chine | grace@cnjiubei.com |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ZAKF |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | DNOS-30AC |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | usd$200-15000/set |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 3-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 15000set/month |
Nom du produit: | Dessiccateur réfrigéré électrique refroidi par air de degré du point de condensation 2 à 10 | Temprature d'entrée d'air: | 38 degrés |
---|---|---|---|
Pression de travail: | 0.7MPa | Déshydratant: | Réfrigérant R22 |
Max. Inlet Temperature: | <> | Point de condensation de pression: | 2~10 degrés |
Dessiccateur réfrigéré électrique d'air refroidi par air, degré du point de condensation de dessiccateur de compresseur d'air 2 à 10
Degré du point de condensation 2 à 10
Dessiccateur refroidi par air
Dessiccateur réfrigéré électrique
Modèle | Capacité | Compresseur | Alimentation d'énergie | Diamètre de tuyau | Dimension | Poids | |
M3/MIN | scfm | HP | V/50HZ | L*W*H (millimètre) | Kilogramme | ||
DNOS-7.5AC |
1,0 | 35 | 0,3 | 220 | 3/4" | 610*400*640 | 38 |
DNOS-10AC | 1,3 | 53 | 0,35 | 220 | 1" | 750*420*800 | 52 |
DNOS-15AC | 2,0 | 71 | 0,5 | 220 | 1" | 750*420*800 | 65 |
DNOS-20AC | 2,4 | 88 | 0,5 | 220 | 1 1/4" | 800*450*850 | 73 |
DNOS-25AC | 3,0 | 106 | 0,75 | 220 | 1 1/4" | 800*450*850 | 80 |
DNOS-30AC | 3,6 | 124 | 0,75 | 220 | 1 1/2 » | 930*510*950 | 92 |
DNOS-40AC | 5,0 | 176 | 1 | 220 | 1 1/2 » | 930*510*950 | 100 |
DNOS-50AC | 6,5 | 230 | 1,5 | 220 | 2" | 980*570*1050 | 115 |
DNOS-60AC | 8,0 | 282 | 1,5 | 220 | 2" | 980*570*1050 | 136 |
DNOS-75AC | 10,5 | 371 | 2" | 220 | 2 1/2 » | 1080*600*1150 | 160 |
DNOS-100AC | 14,5 | 477 | 2,75 | 220 | 2 1/2 » | 1180*700*1300 | 210 |
DNOS-120AC | 15 | 530 | 4 | 380 | 3" | 1280*700*1400 | 235 |
DNOS-150AC | 20 | 706 | 4 | 380 | 3" | 1280*700*1400 | 265 |
DNOS-180AC | 25 | 883 | 5 | 380 | 3" | 1380*750*1400 | 283 |
DNOS-200AC | 28,5 | 1006 | 5 | 380 | 3" | 1380*750*1400 | 325 |
DNOS-250AC | 30 | 1059 | 7,5 | 380 | F4 » | 1500*900*1450 | 386 |
DNOS-300AC | 35 | 1236 | 7,5 | 380 | F4 » | 1500*900*1450 | 430 |
Deux fermés à l'une éclateuse de fluide d'ajustement
Deux étapes de tourbillon de rendement élevé dénomment et être en désaccord avec le fluide de gaz de style de la communauté divded, et l'ustensile est deployd et est loin vidangée l'eau que la cause d'ustensile la teneur en eau largesttest de comprimé part volintarily.
Compresseur wearproof prolongé
Pourrait est inégalée pour augmenter la force d'entraînement, et le style de renommée mondiale de piston le compresseur la rotation de style.